Curiosidades de videojuegos

Los 100 mejores Pokemon defensivos

Listado con los 100 mejores Pokemon defensivos

La siguiente lista reúne los 100 mejores Pokemon defensivos juntando una sumatoria total de sus puntos de defensa física más los de la defensa especial, para crear una cantidad total que les dé un lugar determinado.

Se procurará en la medida de lo posible evitar evoluciones anteriores si ya se mencionaron en la mega evolución pero de forma generalizada se escribirán de todas formas porque hay veces en que las Mega evoluciones perjudican algunos estados defensivos, como en el caso de Mega Diance.

Los datos de los Pokemon se refieren a su estado basal, de esa forma es más justo el cálculo. La lista es la siguiente:

Lugar Pokemon Defensa física Defensa especial Total
1 Shuckle 230 230 460
2 Mega Steelix 230 95 325
3 Deoxys fomra defensiva 160 160 320
4 Stakataka 211 101 312
5 Mega Aggron 230 80 310
6 Bastiodon 168 138 306
7 Regirock 200 100 300
7 Regice 100 200 300
7 Diance 150 150 300
7 Carbink 150 150 300
7 Aegislash forma escudo 150 150 300
7 Registeel 150 150 300
8 Probopass 145 150 295
9 Toxapex 152 142 294
10 Lugia 130 154 284
11 Mega Audino 136 136 272
12 Dusknoir 135 135 270
12 Mega Tyranitar 150 120 270
12 Mega Latias 120 150 270
12 Dusknoir 135 135 270
13 Wishiwashi sf 130 135 265
14 Cosmoem 131 131 262
15 Dusclops 130 130 260
15 Uxie 130 130 260
15 Pyukumuku 130 130 260
15 Mega Metagross 150 110 260
15 Mega Slowbro 180 80 260
15 Mega Metagross 150 110 260
16 Avalugg 184 46 250
16 Primal Kyogre 90 160 250
16 Primal Groudon 160 90 250
16 Cofagrigus 145 105 250
16 Cresselia 120 130 250
17 Ferrothorn 131 116 247
18 Mega Venusaur 123 123 246
19 Tapu Fini 115 130 245
20 Ho-oh 90 154 244
21 Umbreon 110 130 240
22 Giratina forma alterada 120 120 240
22 Arceus 120 120 240
22 Mega Scizor 140 100 240
23 Mega Gyarados 109 130 239
24 Dusk Mane Necrozma 127 109 236
24 Dawn Wings Necrozma 109 127 236
25 Mega Blastoise 120 115 235
25 Mega Sableye 125 115 235
26 Bronzong 116 116 232
27 Magearna 115 115 230
27 Suicune 115 115 230
27 Scrafty 115 115 230
27 Magearna 115 115 230
27 Golisopod 140 90 230
27 Kommo-o 125 105 230
28 Cloyster 180 45 225
28 rticuno 100 125 225
28 Claydol 105 120 225
28 Nosepass 135 90 225
28 Araquanid 92 132 224
29 Goodra 70 150 220
29 Mega Latios 100 120 220
29 Palkia 100 120 220
29 Reshiram 100 120 220
29 Mega Swampert 110 110 220
29 MegaSalamence 130 190 220
29 MegaHeracross 115 105 220
29 Regigigas 110 110 220
29 Mega Diancie 110 110 220
29 Mega Mawile 125 95 220
29 Turtonator 135 85 220
29 Zekrom 120 100 220
29 Dialga 120 100 220
30 Florges 68 154 218
31 Zygarde 50%  y 100% 121 95 216
31 Spiritomb 108 108 216
32 Mega Ampharos 105 110 215
32 Mega Altaria 110 105 215
33 Dragalge 90 123 213
34 Tyranitar 110 100 210
34 Volcanion 120 90 210
34 Mega Pinsir 120 90 210
34 Togekiss 95 115 210
34 Mega Gallade 95 115 210
34 Skarmory 140 70 210
34 Torkoal 140 70 210
34 Mantine 70 140 210
34 Gigalith 130 80 210
34 Tapu Bulu 115 95 210
34 Mega Garchomp 115 95 210
35 Shieldon 118 88 206
36 Glaceon 110 95 205
36 Hitmontop 95 110 205
36 Gothitelle 95 110 205
36 Magnezone 115 90 205
37 Cradily 97 107 204
38 Virizion 72 129 201
38 Cobalion 129 72 201
38 Barbaracle 115 86 201
39 Magcargo 120 80 200
39 Forretress 140 60 200

Y esos fueron todos los 100 mejores, tuve que hacer los cálculos a mano, por cierto, en realidad hay otros tres empates más en la posición 39:

Lugar Pokemon Defensa física Defensa especial Total
39 Comfey 90 110 200
39 Crustle 125 75 200
39 Gliscor 125 75 200
39 Klinklang 115 85 200

El lugar número 40 se lo puedes dar a Mega Gyarados, pero eso ya sería el número 104.

Recuerda que cada Pokemon puede tener puntos mínimos y máximos según se vaya entrenando por lo que tienden a subir aún más los datos mencionados antes, usando entrenamiento por puntos de esfuerzo, valores asignados, evolución y demás.

3 comentarios en «Los 100 mejores Pokemon defensivos»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *